Ffan boeler GY2-1
Paramedr perfformiad
Rhif peiriant | dull trosglwyddo | Cyflymder cylchdroi r/munud | Nac ydw. | pwysau | llif m3/awr | Effeithlonrwydd Mewnol % | Pŵer siafft kw | Mae angen pŵer kw | Modur trydan | ||
Pa | mmH2O | model | grym kw | ||||||||
5 | C | 2030 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1854. llarieidd-dra eg 1824. llarieidd-dra eg 1775. llarieidd-dra eg 1706. llarieidd-dra eg 1638. llarieidd-dra eg 1550 1461. llarieidd-dra eg | 189 186 181 174 167 158 149 | 3005 3381. llarieidd-dra eg 3757. llarieidd-dra eg 4132. llarieidd 4508 4884. llarieidd-dra eg 5259 | 77.2 78.2 77.2 75.1 72.1 68.6 65.1 | 2.10 2.30 2.52 2.74 3.00 3.22 3.45 | 2.74 3.00 3.28 3.54 3.89 4.19 4.48 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
5 | C | 2180. llarieidd-dra eg | 1 2 3 4 5 6 7 | 2138. llarieidd-dra eg 2099 2040 1971 1893. llarieidd-dra eg 1785. llarieidd-dra eg 1687. llarieidd-dra eg | 218 214 208 201 193 182 172 | 3227. llariaidd 3630 4034 4437. llarieidd 4841. llarieidd-dra eg 5244 5647 | 3227. llariaidd 3630 4034 4437. llarieidd 4841. llarieidd-dra eg 5244 5647 | 2.61 2.85 3.12 3.41 3.71 4.00 4.29 | 3.39 3.70 4.06 4.42 4.83 5.19 5.57 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
5 | C | 2240 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2256. llarieidd-dra eg 2216 2158. llarieidd-dra eg 2079 1991 1883. llarieidd-dra eg 1785. llarieidd-dra eg | 230 226 220 212 203 192 182 | 3315. llarieidd 3730. llarieidd-dra eg 4145. llarieidd-dra eg 4559 4974 5389. llarieidd-dra eg 5803 | 77.2 78.2 77.2 75.1 72.1 68.6 65.1 | 2.83 3.10 3.39 3.69 4.02 4.33 4.65 | 3.64 4.03 4.41 4.80 5.23 5.63 6.04 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
Y132M-4 | 7.5 | ||||||||||
6.3 | C | 1820. llarieidd-dra eg | 1 2 3 4 5 6 7 | 2393. llarieidd-dra eg 2363. llarieidd-dra eg 2305. llarieidd-dra eg 2226. llarieidd-dra eg 2148. llarieidd-dra eg 2050 1942 | 244 241 235 227 219 209 198 | 5389. llarieidd-dra eg 6063 6737. llariaidd 7411. llariaidd 8084. llarieidd-dra eg 8758. llarieidd-dra eg 9432 | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | 4.75 5.21 5.71 6.22 6.78 7.33 7.81 | 6.17 6.78 7.43 8.09 8.82 9.52 10.16 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160M-4 | 11 | ||||||||||
6.3 | C | 1950 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2746. llarieidd-dra eg 2707 2648. llarieidd-dra eg 2560 2452. llarieidd-dra eg 2344. llarieidd-dra eg 7226 | 280 276 270 261 252 239 227 | 5774. llarieidd-dra eg 6496. llarieidd-dra eg 7218. llariaidd 7940 8661. llarieidd-dra eg 9383. llarieidd-dra eg 10105 | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | 5.83 6.40 7.03 7.66 8.36 8.98 9.60 | 7.59 8.32 9.14 9.96 10.87 11.67 12.48 | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
6.3 | C | 2030 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2972 2932. llarieidd-dra eg 2569. llarieidd-dra eg 2766. llarieidd-dra eg 2668. llarieidd-dra eg 2550 2413. llarieidd-dra eg | 303 299 292 282 272 260 246 | 303 299 292 282 272 260 246 | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | 6.57 7.22 7.92 8.62 9.40 10.17 10.83 | 8.54 9.38 10.29 11.21 12.21 13.22 14.08 | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
8 | C | 1620. llathredd eg | 1 2 3 4 5 6 7 | 3403 3344. llarieidd-dra eg 3256. llarieidd 3158. llarieidd-dra eg 3030 2883. llarieidd-dra eg 2726. llarieidd-dra eg | 347 341 332 322 309 294 278 | 9823 11051. llarieidd-dra eg 12279. llarieidd-dra eg 12507 14735. llechwraidd a 15963 17190 | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 12.46 13.62 14.91 16.29 17.73 19.14 20.45 | 16.20 | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
8 | C | 1740. llarieidd-dra eg | 1 2 3 4 5 6 7 | 3823. llarieidd-dra eg 3854. llarieidd-dra eg 3756. llarieidd-dra eg 3638. llarieidd-dra eg 3491. llariaidd eg 3324. llarieidd 3138. llarieidd | 40 93 383 371 356 339 320 | 10551 11870. llarieidd-dra eg 13180. llarieidd-dra eg 14508. llechwraidd a 15826. llechwraidd a 17145. llarieidd-dra eg 18464. llechwraidd a | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 15.43 16.86 18.47 20.17 21.94 23.70 25.28 | 20.06 21.92 20.01 26.22 28.53 30.81 32.86 | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
Y225S-4 | 37 | ||||||||||
8 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2726. llarieidd-dra eg 2677. llarieidd-dra eg 2609 2530 2422. llarieidd-dra eg 2305. llarieidd-dra eg 2177. llarieidd-dra eg | 278 273 266 258 247 235 222 | 8793. llarieidd-dra eg 9892 10991 12090 13189. llechwraidd a 14288. llarieidd-dra eg 15387. llechwraidd a | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 8.66 9.46 10.36 11.33 12.30 13.27 14.17 | 11.26 12.30 13.47 14.73 15.99 17.25 18.42 | Y160L-4 | 15 |
Y180M-4 | 18.5 | ||||||||||
9 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3462. llarieidd-dra eg 3423. llarieidd 3334. llarieidd 3236. llariaidd 3119. llarieidd 2972 2824. llarieidd-dra eg | 353 349 340 330 318 303 288 | 12519 14084. llechwraidd a 15649. llechwraidd a 17214. llechwraidd a 18779. llarieidd-dra eg 20344 21909 | 79.5 80.3 79.5 77.6 74.9 71.8 68.6 | 15.45 17.01 18.60 20.34 22.15 23.85 25.56 | 20.08 22.11 24.18 26.44 28.80 31.01 33.23 | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 |
Anfonwch eich neges atom:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom