C6-48#10 Cefnogwyr llwch
Paramedr perfformiad
Rhif peiriant | dull trosglwyddo | Cyflymder cylchdroi [r/mun] | Nac ydw. | llif [m3/a] | pwysau [Pa] | Effeithlonrwydd Mewnol [%] | Pwer o fewn [%] | Mae angen pŵer [kw] | Modur trydan | |
model | grym [KW] | |||||||||
3.15 | C | 3150 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1487. llarieidd-dra eg 1793. llarieidd-dra eg 2099 2405 2711. llarieidd-dra eg 3017 3323. llarieidd | 1880. llarieidd-dra eg 1831. llarieidd-dra eg 1772. llarieidd-dra eg 1703. llarieidd-dra eg 1615. llarieidd-dra eg 1507 1376. llarieidd-dra eg | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 1.10 1.24 1.37 1.49 1.60 1.71 1.81 | 1.51 1.70 1.88 2.04 2.19 2.35 2.47 | Y90L-2 | 2.2 |
Y100L-2 | 3 | |||||||||
3.15 | A | 2800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1322. llarieidd-dra eg 1594 1866. llarieidd-dra eg 2138. llarieidd-dra eg 2410 2682. llarieidd-dra eg 2954 | 1483. llarieidd-dra eg 1445. llathredd eg 1398. llarieidd-dra eg 1344. llarieidd-dra eg 1274. llarieidd-dra eg 1189. llarieidd-dra eg 1086. llarieidd-dra eg | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.77 0.87 0.96 1.05 1.12 1.20 1.27 | 1.14 1.29 1.32 1.43 1.54 1.65 1.74 | Y90S-2 | 1.5 |
Y90L-2 | 2.2 | |||||||||
3.15 | C | 2500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1180. llarieidd-dra eg 1423. llarieidd-dra eg 1666. llaesu eg 1909 2152. llarieidd-dra eg 2395. llarieidd-dra eg 2637. llarieidd-dra eg | 1181. llarieidd-dra eg 1151. llarieidd-dra eg 1114. llarieidd-dra eg 1070 1015 947 865 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.55 0.62 0.69 0.75 0.80 0.86 0.90 | 0.81 0.91 1.01 1.10 1.18 1.26 1.33 | Y802-2 | 1.1 |
Y90S-2 | 1.5 | |||||||||
3.15 | C | 2240 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1057 1275. llarieidd-dra eg 1493. llarieidd-dra eg 1710. llarieidd-dra eg 1928 2146. llarieidd-dra eg 2363. llarieidd-dra eg | 948 923 893 859 814 760 694 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.40 0.45 0.49 0.54 0.58 0.62 0.65 | 0.62 0.71 0.73 0.79 0.85 0.91 0.96 | Y802-2 | 1.1 |
3.15 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 944 1138. llarieidd-dra eg 1333. llarieidd-dra eg 1527. llarieidd-dra eg 1721. llarieidd-dra eg 1916 2110 | 755 735 712 684 649 605 553 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.28 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.46 | 0.44 0.50 0.55 0.60 0.65 0.69 0.73 | Y801-2 | 0.75 |
3.15 | C | 1800. llarieidd-dra eg | 1 2 3 4 5 6 7 | 850 1204 1199. llarieidd-dra eg 1374. llarieidd-dra eg 1549. llarieidd-dra eg 1724. llarieidd-dra eg 1899. llarieidd-dra eg | 611 595 576 554 525 490 448 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.21 0.23 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 | 0.32 0.37 0.40 0.44 0.47 0.50 0.53 | Y801-2 | 0.75 |
3.15 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 755 911 1066. llarieidd-dra eg 1222. llarieidd-dra eg 1377. llarieidd-dra eg 1533. llarieidd-dra eg 1688. llarieidd-dra eg | 483 470 455 437 415 387 354 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.24 | 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.35 0.37 | Y801-2 | 0.75 |
4 | C | 2500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2369. llarieidd-dra eg 2890 3411. llariaidd 3932. llathr 4453. llarieidd-dra eg 4974 5495 | 1933 1877. llarieidd-dra eg 1810. llarieidd-dra eg 1737. llarieidd-dra eg 1647. llarieidd-dra eg 1527. llarieidd-dra eg 1384. llarieidd-dra eg | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 1.80 2.03 2.25 2.46 2.66 2.84 3.00 | 2.46 2.57 2.85 3.11 3.36 3.59 3.79 | Y100L-2 | 3 |
Y112M-2 | 4 | |||||||||
4 | C | 2240 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2122. llarieidd-dra eg 2589. llarieidd-dra eg 3056 3523. llarieidd 3990 4457. llarieidd-dra eg 4924 | 1550 1505 1451. llathredd eg 1393. llarieidd-dra eg 1321. llarieidd-dra eg 1225. llarieidd-dra eg 1110 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 1.29 1.46 1.62 1.77 1.91 2.05 2.16 | 1.77 2.00 2.21 2.42 2.42 2.58 2.73 | Y90L-2 | 2.2 |
Y100L-2 | 3 | |||||||||
4 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1895. llarieidd-dra eg 2312. llarieidd-dra eg 2729. llarieidd-dra eg 3146. llarieidd-dra eg 3562. llarieidd 3979 4396. llarieidd-dra eg | 1234. llarieidd-dra eg 1198. llarieidd-dra eg 1156. llarieidd-dra eg 1109. llarieidd-dra eg 1052 976 884 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 0.92 1.04 1.15 1.26 1.36 1.46 1.54 | 1.35 1.42 1.58 1.72 1.86 1.99 2.10 | Y90L-2 | 2.2 |
4 | C | 1800. llarieidd-dra eg | 1 2 3 4 5 6 7 | 1705. llarieidd-dra eg 2081 2456. llarieidd-dra eg 2831. llarieidd-dra eg 3206 3581. llarieidd-dra eg 3957 | 999 970 935 898 851 790 716 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 0.67 0.76 0.84 0.92 0.99 1.06 1.12 | 0.99 1.12 1.24 1.35 1.36 1.45 1.53 | Y90S-2 | 1.5 |
4 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1516. llathredd eg 1849. llarieidd-dra eg 2183. llarieidd-dra eg 2516. llygredigaeth eg 2850 3183. llarieidd-dra eg 3517. llarieidd | 789 766 739 709 672 624 565 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 0.47 0.53 0.59 0.64 0.70 0.75 0.79 | 0.74 0.79 0.87 0.95 1.03 1.10 1.16 | Y802-2 | 1.1 |
Y90S-2 | 1.5 | |||||||||
4 | C | 1400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1326. llarieidd-dra eg 1918 1910 2202 2494. llarieidd-dra eg 2786. llarieidd-dra eg 3077 | 603 586 565 542 514 477 433 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 0.32 0.36 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 | 0.50 0.56 0.62 0.68 0.74 0.74 0.78 | Y801-2 | 0.75 |
4 | C | 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1184. llarieidd-dra eg 1445. llathredd eg 1705. llarieidd-dra eg 1966 2227. llarieidd 2487. llarieidd-dra eg 2748. llarieidd-dra eg | 481 467 450 432 410 380 345 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 0.22 0.25 0.28 0.31 0.33 0.36 0.38 | 0.35 0.40 0.44 0.49 0.53 0.56 0.59 | Y801-2 | 0.75 |
5 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3553 4256. llariaidd 5144. llarieidd 6070 6958 7883. llarieidd-dra eg 8623. llarieidd-dra eg | 1953 1903 1837. llarieidd-dra eg 1753. llarieidd-dra eg 1647. llarieidd-dra eg 1521 1381. llarieidd-dra eg | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 2.37 3.07 3.45 3.83 4.14 4.49 4.70 | 3.45 3.88 4.36 4.83 5.23 5.67 5.94 | Y132S1-2 | 5.5 |
Y132S2-2 | 7.5 | |||||||||
5 | C | 1800. llarieidd-dra eg | 1 2 3 4 5 6 7 | 3198. llarieidd-dra eg 3831. llarieidd-dra eg 4630 5463. llarieidd-dra eg 6262 7095 7761. llarieidd-dra eg | 1580 1540 1486. llechwraidd a 1419. llarieidd-dra eg 1332. llarieidd-dra eg 1230. llarieidd-dra eg 1118. llarieidd-dra eg | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 2.00 2.24 2.52 2.79 3.02 3.27 3.43 | 2.52 2.83 3.18 3.52 3.81 4.13 4.33 | Y112M-2 | 4 |
Y132S-2 | 5.5 | |||||||||
5 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2842. llarieidd-dra eg 3405. llarieidd-dra eg 4116. llarieidd 4856. llarieidd-dra eg 5566 6307 6899 | 1247. llarieidd-dra eg 1215. llarieidd-dra eg 1173. llarieidd-dra eg 1120 1052 971 882 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 1.40 1.57 1.77 1.96 2.12 2.30 2.41 | 1.92 2.15 2.42 2.47 2.68 2.90 3.04 | Y100L-2 | 3 |
5 | C | 1400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2487. llarieidd-dra eg 2979 3601 4249 4871. llarieidd-dra eg 5518 6036 | 954 929 897 856 805 743 675 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 0.94 1.05 1.18 1.31 1.42 1.54 1.61 | 1.38 1.44 1.62 1.80 1.94 2.11 2.21 | Y90L-2 | 2.2 |
5 | C | 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2221 2660 3215. llarieidd 3794. llarieidd-dra eg 4349. llariaidd 4927 5390 | 760 740 715 682 641 592 538 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 0.67 0.75 0.84 0.93 1.01 1.10 1.15 | 0.98 1.10 1.24 1.38 1.38 1.50 1.57 | Y90S-2 | 1.5 |
Y90L-2 | 2.2 | |||||||||
5 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1990 2383. llarieidd-dra eg 2881. llarieidd-dra eg 3399. llyw 3896. llarieidd-dra eg 4415. llarieidd-dra eg 4829. llarieidd-dra eg | 610 594 573 548 514 475 432 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 0.48 0.54 0.61 0.67 0.73 0.79 0.83 | 0.71 0.79 0.89 0.99 1.07 1.16 1.22 | Y802-2 | 1.1 |
Y90S-2 | 1.5 | |||||||||
5 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1776. llarieidd-dra eg 2128. llarieidd-dra eg 2572. llarieidd-dra eg 3035 3479. llarieidd-dra eg 3942. llathr 4312. llarieidd | 486 473 457 436 410 379 344 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 0.34 0.38 0.43 0.48 0.52 0.56 0.59 | 0.54 0.61 0.68 0.70 0.76 0.83 0.87 | Y801-2 | 0.75 |
Y802-2 | 1.1 | |||||||||
6.3 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5686. llarieidd-dra eg 6811. llarieidd-dra eg 8233. llarieidd 9713 11134. llarieidd-dra eg 12615. llarieidd-dra eg 13799. llarieidd-dra eg | 1985 1934 1866. llarieidd-dra eg 1782. llarieidd-dra eg 1673. llarieidd-dra eg 1545. llathredd eg 1403. llarieidd-dra eg | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 4.45 4.99 5.62 6.22 6.73 7.30 7.64 | 5.62 6.04 6.80 7.53 8.15 8.83 9.25 | Y132S2-2 | 7.5 |
Y160M1-2 | 11 | |||||||||
6.3 | C | 1400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4957 5960 7204 8499. llarieidd-dra eg 9743 11038. llarieidd-dra eg 12074 | 1517 1478. llarieidd-dra eg 1427. llarieidd-dra eg 1362. llarieidd-dra eg 1279. llarieidd-dra eg 1181. llarieidd-dra eg 1073. llarieidd-dra eg | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 2.9 3.34 3.76 4.17 4.51 4.89 5.12 | 3.76 4.22 4.75 5.26 5.70 5.92 6.20 | Y132S1-2 | 5.5 |
Y132S2-2 | 7.5 | |||||||||
6.3 | C | 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4442. llarieidd-dra eg 5321 6432. llariaidd 7588. llarieidd-dra eg 8699. llarieidd-dra eg 9856 10781. llarieidd-dra eg | 1208. llarieidd-dra eg 1177. llarieidd-dra eg 1136. llarieidd-dra eg 1085. llarieidd-dra eg 1019 941 855 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 2.12 2.38 2.68 2.97 3.21 3.48 3.64 | 2.68 3.00 3.38 3.75 4.05 4.40 4.60 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
6.3 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3980 4768. llarieidd-dra eg 5763. llarieidd-dra eg 6799. llarieidd-dra eg 7794. llarieidd-dra eg 8831. llarieidd-dra eg 9660 | 969 944 911 870 818 755 686 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 1.52 1.71 1.93 2.13 2.31 2.50 2.62 | 2.68 3.00 3.38 3.75 4.05 4.40 4.60 | Y100L2-4 | 3 |
Y112M-4 | 4 | |||||||||
6.3 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3554 4257. llariaidd 5145. llarieidd-dra eg 6071 6959 7885. llarieidd-dra eg 8625. llarieidd-dra eg | 772 752 726 693 651 602 547 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 1.09 1.22 1.37 1.52 1.64 1.78 1.87 | 1.49 1.67 1.88 2.08 2.25 2.44 2.55 | Y100L1-4 | 2.2 |
Y100L2-4 | 3 | |||||||||
6.3 | C | 900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3198. llarieidd-dra eg 3831. llarieidd-dra eg 4931 5464. llarieidd-dra eg 6263 7096 7762. llarieidd-dra eg | 625 609 588 561 257 487 443 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 0.79 0.89 1.00 1.11 1.20 1.30 1.36 | 1.17 1.31 1.37 1.51 1.64 1.78 1.86 | Y90L-4 | 1.5 |
Y100L2-4 | 2.2 | |||||||||
6.3 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2843. llarieidd-dra eg 3406. llarieidd-dra eg 4116. llarieidd 4857. llarieidd-dra eg 5567 6308 6900 | 494 481 464 443 417 385 350 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 0.56 0.62 0.70 0.78 0.84 0.91 0.96 | 0.82 0.92 1.03 1.15 1.24 1.34 1.31 | Y90S-4 | 1.1 |
Y90L-4 | 1.5 | |||||||||
8 | C | 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9096 10895. llarieidd-dra eg 13169. llarieidd-dra eg 15538. llechwraidd a 17812. llechwraidd a 20189 22075 | 1953 1903 1837. llarieidd-dra eg 1753. llarieidd-dra eg 1647. llarieidd-dra eg 1521 1381. llarieidd-dra eg | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 7.00 7.86 8.84 9.79 10.60 11.49 12.03 | 8.47 9.51 10.71 11.85 12.83 13.91 14.57 | Y160L-4 | 15 |
8 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8150 9763 11799. llarieidd-dra eg 13922. llechwraidd a 15959 18082. llechwraidd a 19779 | 1566. llaesu eg 1526. llaesu eg 1472. llarieidd-dra eg 1406. llechwraidd a 1321. llarieidd-dra eg 1219. llarieidd-dra eg 1108. llarieidd-dra eg | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 5.03 5.65 6.36 7.04 7.62 8.26 8.66 | 6.09 6.84 7.70 8.53 9.23 10.00 10.48 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160M-4 | 11 | |||||||||
8 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7276. llariaidd 8717. llarieidd-dra eg 10535. llarieidd-dra eg 12430 14249. llechwraidd a 16144. llechwraidd a 17660. llechwraidd a | 1247. llarieidd-dra eg 1215. llarieidd-dra eg 1173. llarieidd-dra eg 1120 1052 971 882 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 3.58 4.02 4.53 5.01 5.43 5.88 6.16 | 4.53 5.08 5.72 6.07 6.57 7.12 7.46 | Y132M-4 | 7.5 |
8 | C | 900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6549 7845. llarieidd-dra eg 9482. llechwraidd a 11187. llarieidd-dra eg 12824. llechwraidd a 14530 15894. llarieidd-dra eg | 1009 983 949 906 851 786 714 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 2.61 2.93 3.30 3.66 3.96 4.29 4.49 | 3.30 3.70 4.17 4.62 5.00 5.42 5.67 | Y132S-4 | 5.5 |
Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
8 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5821. llarieidd-dra eg 6973 8429. llarieidd-dra eg 9944 11399. llarieidd-dra eg 12915 14128. llechwraidd a | 797 776. llariaidd 749 716 672 621 564 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 1.83 2.06 3.32 2.57 2.78 3.01 3.15 | 2.51 2.60 2.93 3.24 3.51 3.80 3.98 | Y100L2-4 | 3 |
Y112M-4 | 4 | |||||||||
8 | C | 710 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5166. llarieidd 6189. llarieidd-dra eg 7480 8826. llechwraidd a 10117 11762. llechwraidd a 12539. llarieidd-dra eg | 627 611 590 563 529 489 444 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 1.28 1.44 1.62 1.79 1.94 2.11 2.21 | 1.76 1.97 2.22 2.46 2.45 2.66 2.79 | Y100L2-4 | 3 |
8 | C | 630 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4584. llarieidd-dra eg 5491 6637. llariaidd 7831. llarieidd-dra eg 8977 10171 11126. llechwraidd a | 494 481 464 443 417 385 350 | 70.0 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70.0 | 0.90 1.01 1.13 1.25 1.36 1.47 1.54 | 1.32 1.38 1.55 1.72 1.86 2.01 2.11 | Y100L1-4 | 2.2 |
10 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 14804. llechwraidd a 18356. llarieidd-dra eg 22057 25610 29163 32864. llechwraidd a 36417 | 2043 1996 1900 1787. llarieidd-dra eg 1667. llarieidd-dra eg 1530 1381. llarieidd-dra eg | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 11.31 13.04 14.64 15.95 17.17 18.38 19.49 | 13.70 15.79 17.72 19.31 20.78 22.25 23.59 | Y180M-4 | 18.5 |
Y180L-4 | 22 | |||||||||
10 | C | 900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 13323. llarieidd-dra eg 16521. llechwraidd eb 19852 23049 26247 29578 32776. llarieidd-dra eg | 1653. llarieidd-dra eg 1615. llarieidd-dra eg 1537. llarieidd-dra eg 1445. llathredd eg 1349. llarieidd-dra eg 1238. llarieidd-dra eg 1118. llarieidd-dra eg | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 8.25 9.51 10.67 11.63 12.52 13.40 14.21 | 9.98 11.51 12.92 14.08 15.15 16.22 17.20 | Y160L-4 | 15 |
Y180M-4 | 18.5 | |||||||||
10 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11843. llarieidd-dra eg 14685. llechwraidd a 17646. llechwraidd a 20488 23331 26291 29134 | 1034 1247. llarieidd-dra eg 1213. llarieidd-dra eg 1141. llarieidd-dra eg 1065. llarieidd-dra eg 978 882 | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 5.97 6.68 7.50 8.17 8.79 9.41 9.98 | 7.01 8.08 9.07 9.89 10.64 11.39 12.08 | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | |||||||||
10 | C | 710 | 1 2 3 4 5 6 7 | 10510 13033. llarieidd-dra eg 15661. llarieidd-dra eg 18183. llarieidd-dra eg 20706 23334 25856. llechwraidd a | 1026 1003 955 898 838. llariaidd 769 695 | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 4.05 4.67 5.24 5.71 6.14 6.58 6.98 | 5.12 5.09 6.34 6.91 7.44 7.97 8.45 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160M-4 | 11 | |||||||||
10 | C | 630 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9327 11564. llechwraidd a 13896. llechwraidd a 16134. llarieidd-dra eg 18373. llarieidd-dra eg 20704 22943 | 807 789 751 706 659 605 547 | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 2.83 3.26 3.66 3.99 4.29 4.60 7.87 | 3.57 4.12 4.62 5.04 5.42 5.81 5.90 | Y132S-4 | 5.5 |
Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
10 | C | 560 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8290 10279 12352. llechwraidd a 14342. llechwraidd a 16331. llarieidd-dra eg 18404. llechwraidd a 20393 | 638 623 593 558 521 478 432 | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 1.99 2.29 2.57 2.80 3.01 3.23 3.42 | 2.51 2.89 3.25 3.54 3.81 4.08 4.32 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
10 | C | 500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7402 9178. llarieidd-dra eg 11028. llarieidd-dra eg 12805. llechwraidd a 14581. llechwraidd a 16432. llechwraidd a 18208. llarieidd-dra eg | 508 497 473 445 415 381 344 | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 1.41 1.63 1.83 1.99 2.15 2.30 2.44 | 1.94 2.23 2.50 2.52 2.71 2.90 3.08 | Y112M-4 | 4 |
12.5 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 23131. llechwraidd eg 28682. llechwraidd a 34465. llechwraidd a 40017 45568 51351 56902 | 2043 1996 1900 1787. llarieidd-dra eg 1667. llarieidd-dra eg 1530 1381. llarieidd-dra eg | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 17.68 20.38 22.87 24.92 26.82 28.73 30.46 | 21.40 24.67 27.69 30.17 32.47 34.77 36.87 | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 | |||||||||
12.5 | C | 710 | 1 2 3 4 5 6 7 | 20528 25455 30588. llarieidd-dra eg 35515 40442 45574 50501 | 1607. llarieidd-dra eg 1570. llarieidd-dra eg 1494. llarieidd-dra eg 1405. llathredd eg 1311. llarieidd-dra eg 1204 1087. llarieidd-dra eg | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 12.36 14.25 15.99 17.42 18.75 20.08 21.29 | 14.96 17.25 19.36 21.09 22.70 24.37 25.77 | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | |||||||||
12.5 | C | 630 | 1 2 3 4 5 6 7 | 18215. llarieidd-dra eg 22587. llarieidd-dra eg 27141. llechwraidd eg 31513. llarieidd-dra eg 35885. llarieidd-dra eg 40439 44811. llechwraidd a | 1264. llarieidd-dra eg 1235. llarieidd-dra eg 1175. llarieidd-dra eg 1105. llarieidd-dra eg 1031 947 855 | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 8.63 9.95 11.17 12.17 13.10 14.03 14.87 | 10.45 12.05 13.52 14.73 15.86 16.98 18.00 | Y160L-4 | 15 |
Y180M-4 | 18.5 | |||||||||
12.5 | C | 560 | 1 2 3 4 5 6 7 | 16191. llarieidd-dra eg 2007 24125 28011 31897. llarieidd-dra eg 35945 39832. llathr | 997 975 928 873 814 748 675 | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 6.06 6.99 7.85 8.55 9.20 9.85 10.45 | 7.34 8.46 9.50 10.35 11.14 11.93 12.64 | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | |||||||||
12.5 | C | 500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 14457. llechwraidd a 17926. llechwraidd a 21540 25010 28480. llarieidd-dra eg 32094 35564 | 795 777 739 695 649 596 538 | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 4.32 4.98 4.58 6.08 6.55 7.01 7.44 | 5.45 6.02 6.76 7.37 7.93 8.49 9.00 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160M-4 | 11 | |||||||||
12.5 | C | 450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 13011 16134. llarieidd-dra eg 19386 22509 25632 28885. llarieidd-dra eg 32007 | 643 629 598 563 525 482 436 | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 3.15 3.63 4.07 4.44 4.77 5.11 5.42 | 3.97 4.58 5.14 5.60 5.78 6.19 6.56 | Y132S-4 | 5.5 |
Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
12.5 | C | 400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11565. llarieidd-dra eg 14341. llechwraidd a 17232. llechwraidd a 20008 22784. llarieidd-dra eg 25675. llarieidd-dra eg 28451. llechwraidd a | 508 497 473 445 415 381 344 | 73.7 77.5 79.0 79.2 78.2 75.6 71.3 | 2.21 2.55 2.86 3.12 3.35 3.59 3.81 | 2.79 3.22 3.61 3.94 4.24 4.54 4.81 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 |
Anfonwch eich neges atom:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom